Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Annotazione semantica basata su terminologie mediche: valutazione di strumenti e applicazioni
2024/2025 CONTE, GABRIELE COSTANTINO
Conservazione della Data Utility in Presenza di Anonimizzazione: Un’Analisi tramite Schema Matching
2024/2025 LA CORTE, CARMELO
Gestione ed Integrazione di dati clinici: estensione funzionale di MyHealth e ottimizzazione delle interrogazioni in MOMIS con Trino
2024/2025 BUIUC BALANESCU, DARIA ANDREEA
Impatto dell’Anonimizzazione dei Dati su Aggregabilità delle Misure e Modelli di Machine Learning
2024/2025 SCARLINO, LAURA
Pulizia e analisi dati in ambito enterprise: studio comparativo tra Copilot Analyst e soluzioni Python
2024/2025 MARTINO, LARA
Tecniche di Retrieval-Augmented Generation applicate alle MISSOC comparative Tables
2024/2025 RINALDI, MICHELE
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Annotazione semantica basata su terminologie mediche: valutazione di strumenti e applicazioni | CONTE, GABRIELE COSTANTINO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Conservazione della Data Utility in Presenza di Anonimizzazione: Un’Analisi tramite Schema Matching | LA CORTE, CARMELO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Gestione ed Integrazione di dati clinici: estensione funzionale di MyHealth e ottimizzazione delle interrogazioni in MOMIS con Trino | BUIUC BALANESCU, DARIA ANDREEA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Impatto dell’Anonimizzazione dei Dati su Aggregabilità delle Misure e Modelli di Machine Learning | SCARLINO, LAURA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Pulizia e analisi dati in ambito enterprise: studio comparativo tra Copilot Analyst e soluzioni Python | MARTINO, LARA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Tecniche di Retrieval-Augmented Generation applicate alle MISSOC comparative Tables | RINALDI, MICHELE |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo