Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Calibrazione Statica dei Sistemi ADAS Multi-Sensore con Software Bosch: Caso Studio su Telecamere e Radar Anteriori e Posteriori
2024/2025 TASSONE, JACOPO
Implementazione di un Sistema Steer-by-Wire in Simulink: Modellazione della Dinamica Laterale, Strategie di Controllo e Feedback Aptico
2024/2025 SPOTO, STEFANO
Interazione fisica Uomo-Robot mobile per il trasporto collaborativo
2024/2025 TAGLIAVINI, MATTEO
Modellazione di una dog clutch a doppia dentatura in ambiente Simulink–Simscape
2024/2025 GENTILE, FEDERICO
Multimodal grasp generation for prosthetic hands using vision and language
2024/2025 FINI, GIADA
Sviluppo e ottimizzazione del modello di un cambio CVT 4x2
2024/2025 SCARPATI, ALESSANDRO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Calibrazione Statica dei Sistemi ADAS Multi-Sensore con Software Bosch: Caso Studio su Telecamere e Radar Anteriori e Posteriori | TASSONE, JACOPO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Implementazione di un Sistema Steer-by-Wire in Simulink: Modellazione della Dinamica Laterale, Strategie di Controllo e Feedback Aptico | SPOTO, STEFANO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Interazione fisica Uomo-Robot mobile per il trasporto collaborativo | TAGLIAVINI, MATTEO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Modellazione di una dog clutch a doppia dentatura in ambiente Simulink–Simscape | GENTILE, FEDERICO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Multimodal grasp generation for prosthetic hands using vision and language | FINI, GIADA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Sviluppo e ottimizzazione del modello di un cambio CVT 4x2 | SCARPATI, ALESSANDRO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo