Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A numerical methodology for the thermal assessment of high performance engines addressing the boiling phenomenon
2024/2025 BUONUOMO, LEONARDO
Metodologie numeriche per la previsione della vita a fatica di componenti meccanici: analisi critica e indagine sui riferimenti teorici di un software commerciale
2024/2025 TAMBURINI, NICOLA
Metodology for Dynamic Simulation of a Variable Valve Actuation System in High Performance Motorcycle Engines
2024/2025 NOCCHI, VITTORIO
Simulation-Based Evaluation of a Suzuki GSX-R750 Engine Piston for Formula Student Applications Using CMM-Derived Geometry
2024/2025 YAVAGAL, ADITYA
Sviluppo di una metodologia di progettazione e simulazione NVH-oriented per frame di trattrici agricole
2024/2025 ORLANDI, THOMAS
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | A numerical methodology for the thermal assessment of high performance engines addressing the boiling phenomenon | BUONUOMO, LEONARDO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Metodologie numeriche per la previsione della vita a fatica di componenti meccanici: analisi critica e indagine sui riferimenti teorici di un software commerciale | TAMBURINI, NICOLA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Metodology for Dynamic Simulation of a Variable Valve Actuation System in High Performance Motorcycle Engines | NOCCHI, VITTORIO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Simulation-Based Evaluation of a Suzuki GSX-R750 Engine Piston for Formula Student Applications Using CMM-Derived Geometry | YAVAGAL, ADITYA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Sviluppo di una metodologia di progettazione e simulazione NVH-oriented per frame di trattrici agricole | ORLANDI, THOMAS |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo