Sfoglia per Corso
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Contactless Estimation of Respiratory and Heart Rate Using Low-Cost 24 GHz CW Radar Systems
2024/2025 MURA, MARCO
Design of a Laser Diode Driver for Control and Monitoring of a Blue Laser Source for Industrial Applications
2024/2025 ZIELONKA, FRANCESCO
KaioCAN: Knowledge-augmented Autoencoder for Intrusion detection over CAN
2024/2025 CORRADO, MARCO
Radar-Based Heart Sound Reconstruction Using Deep Learning
2024/2025 PASQUARIELLO, SIMONE
Thermal analysis of a lithium titanate battery pack
2024/2025 SPEZZANI, LUCA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Contactless Estimation of Respiratory and Heart Rate Using Low-Cost 24 GHz CW Radar Systems | MURA, MARCO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Design of a Laser Diode Driver for Control and Monitoring of a Blue Laser Source for Industrial Applications | ZIELONKA, FRANCESCO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | KaioCAN: Knowledge-augmented Autoencoder for Intrusion detection over CAN | CORRADO, MARCO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Radar-Based Heart Sound Reconstruction Using Deep Learning | PASQUARIELLO, SIMONE | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Thermal analysis of a lithium titanate battery pack | SPEZZANI, LUCA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo