Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi dei Trade-Off del placement di micro-servizi multi-versione in infrastrutture edge
2025/2026 COPPOLA, MARIO
Analisi e sviluppo di un'applicazione cloud per la gestione e l'efficientamento della gestione licenze del prodotto GPOne e dei flussi interni dell'azienda OSL S.r.l.
2024/2025 BIANCHI, ARTURO
Mobilità offline e co-simulazione: sviluppo e valutazione di modelli per la simulazione di reti veicolari
2024/2025 GIORDANO, MONICA
Porting di un Batch per Integrazione con Servizi Moderni: Transizione da Ecosistemi Java ad Architetture Cloud Native
2025/2026 LEONE, MASSIMILIANO
STRESS TEST AUTOMATIZZATO DI UN'APPLICAZIONE A MICROSERVIZI SU INFRASTRUTTURE CLOUD ETEROGENEE
2024/2025 CASSINO, VINCENZO PIO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Analisi dei Trade-Off del placement di micro-servizi multi-versione in infrastrutture edge | COPPOLA, MARIO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Analisi e sviluppo di un'applicazione cloud per la gestione e l'efficientamento della gestione licenze del prodotto GPOne e dei flussi interni dell'azienda OSL S.r.l. | BIANCHI, ARTURO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Mobilità offline e co-simulazione: sviluppo e valutazione di modelli per la simulazione di reti veicolari | GIORDANO, MONICA | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Porting di un Batch per Integrazione con Servizi Moderni: Transizione da Ecosistemi Java ad Architetture Cloud Native | LEONE, MASSIMILIANO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | STRESS TEST AUTOMATIZZATO DI UN'APPLICAZIONE A MICROSERVIZI SU INFRASTRUTTURE CLOUD ETEROGENEE | CASSINO, VINCENZO PIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo