Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
ANALISI ESPLORATIVA DELLA PERFORMANCE FISICA DEI GIOVANI ADULTI AFFERENTI ALL’AMBULATORIO PER LA CURA DELL’OBESITA’
2025/2026 CORRADINI, FILIPPO
Pituitary function in primary and secondary empty sella: a comparative study on a large cohort of patients.
2024/2025 SILVESTRI, NICOLA
Real-world daily clinical use of liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for adrenal hormones measurement: comparison with chemiluminescent immunoassays in health and adrenal disorders
2025/2026 RIBAUDO, SOFIA
Refining the Clinical Utility of the Testicular Index for Pregnancy Prediction in FSH-Treated Idiopathic Male Infertility
2025/2026 GISONDI, ALESSIA
Sex Steroids and Bone Health in Klinefelter Syndrome
2024/2025 FAZIOLI, BEATRICE
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | ANALISI ESPLORATIVA DELLA PERFORMANCE FISICA DEI GIOVANI ADULTI AFFERENTI ALL’AMBULATORIO PER LA CURA DELL’OBESITA’ | CORRADINI, FILIPPO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Pituitary function in primary and secondary empty sella: a comparative study on a large cohort of patients. | SILVESTRI, NICOLA | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Real-world daily clinical use of liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for adrenal hormones measurement: comparison with chemiluminescent immunoassays in health and adrenal disorders | RIBAUDO, SOFIA | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Refining the Clinical Utility of the Testicular Index for Pregnancy Prediction in FSH-Treated Idiopathic Male Infertility | GISONDI, ALESSIA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Sex Steroids and Bone Health in Klinefelter Syndrome | FAZIOLI, BEATRICE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo