Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Assessment of Thermo-Mechanical Fatigue in High-Performance Engines: Development of a Numerical Methodology to Investigate the Influence of Local Boiling
2024/2025 MARRA, MATTEO
Development of a Multibody Model for NVH Analysis of a High-Performance Internal Combustion Engine
2024/2025 LACEDELLI, JACOPO
Machine Learning Techniques for Performance Analysis in Formula 1
2024/2025 RECH, STEFANO
MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI DEL COMPORTAMENTO STRUTTURALE DI RUOTE DENTATE IN TRASMISSIONI DI ASSALI AD ALTE PRESTAZIONI
2024/2025 DI GESU', LUCA
Progettazione e analisi strutturale ed elastoidrodinamica di un manovellismo V4 per applicazione Formula Student
2024/2025 COLANGELO, FRANCESCO
Thermo-Structural FEA of a CFRP Sleeve for an Electric Motor’s Permanent Magnet Rotor
2024/2025 MOTTA, PIETRO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Assessment of Thermo-Mechanical Fatigue in High-Performance Engines: Development of a Numerical Methodology to Investigate the Influence of Local Boiling | MARRA, MATTEO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Development of a Multibody Model for NVH Analysis of a High-Performance Internal Combustion Engine | LACEDELLI, JACOPO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Machine Learning Techniques for Performance Analysis in Formula 1 | RECH, STEFANO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI DEL COMPORTAMENTO STRUTTURALE DI RUOTE DENTATE IN TRASMISSIONI DI ASSALI AD ALTE PRESTAZIONI | DI GESU', LUCA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Progettazione e analisi strutturale ed elastoidrodinamica di un manovellismo V4 per applicazione Formula Student | COLANGELO, FRANCESCO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Thermo-Structural FEA of a CFRP Sleeve for an Electric Motor’s Permanent Magnet Rotor | MOTTA, PIETRO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo