Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione sperimentale e ottimizzazione di un regolatore di pressione per impianti di spegnimento a gas inerte
2025/2026 MELEGARI, ANDREA
Modellazione numerica di un processo di termosaldatura
2025/2026 IOTTI, DAVIDE
Multi-objective optimization of plate-fin heat exchangers Ottimizzazione multiobiettivo degli scambiatori di calore a piastre e alette
2024/2025 MOHAMMADI, MOHAMMAD
Simulation of Convective Heat Transfer Around Oil-Cooled Electrical Windings Simulazione del Trasferimento di Calore Convettivo Intorno agli Avvolgimenti Elettrici Raffreddati ad Olio
2025/2026 SOHAIB, MUHAMMAD
Studio termofuidodinamico di moduli batterie: validazione CFD da misure sperimentali
2024/2025 ALTIMANI, FRANCESCO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Caratterizzazione sperimentale e ottimizzazione di un regolatore di pressione per impianti di spegnimento a gas inerte | MELEGARI, ANDREA | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Modellazione numerica di un processo di termosaldatura | IOTTI, DAVIDE | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Multi-objective optimization of plate-fin heat exchangers Ottimizzazione multiobiettivo degli scambiatori di calore a piastre e alette | MOHAMMADI, MOHAMMAD | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Simulation of Convective Heat Transfer Around Oil-Cooled Electrical Windings Simulazione del Trasferimento di Calore Convettivo Intorno agli Avvolgimenti Elettrici Raffreddati ad Olio | SOHAIB, MUHAMMAD | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Studio termofuidodinamico di moduli batterie: validazione CFD da misure sperimentali | ALTIMANI, FRANCESCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo