Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Comparative analysis of Simcenter Amesim and GT-Suite for the simulation of a High-Performance Fuel Cell vehicle
2024/2025 FRANCIA, ALBERTO
Modellazione di un velivolo elettrico ultraleggero alimentato da un Powertrain ibrido batteria - Fuel Cell
2024/2025 MERICO, MAURIZIO
Simulazione numerica del raffreddamento di una macchina gearless per applicazioni ascensoristiche
2024/2025 BOCALE, MATTEO PIO
State of the art and performance limits of high-performance hydrogen-powered engines
2024/2025 LAPIOLI, RICCARDO
Validation plan of automotive PEM fuel cell system and cold start test simulation
2024/2025 SAPIENZA, MARCO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Comparative analysis of Simcenter Amesim and GT-Suite for the simulation of a High-Performance Fuel Cell vehicle | FRANCIA, ALBERTO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Modellazione di un velivolo elettrico ultraleggero alimentato da un Powertrain ibrido batteria - Fuel Cell | MERICO, MAURIZIO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Simulazione numerica del raffreddamento di una macchina gearless per applicazioni ascensoristiche | BOCALE, MATTEO PIO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | State of the art and performance limits of high-performance hydrogen-powered engines | LAPIOLI, RICCARDO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Validation plan of automotive PEM fuel cell system and cold start test simulation | SAPIENZA, MARCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo