Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Advanced Procedure Definition for High Performance IPM Motor Characterization
2024/2025 CONTIN, ENRICO
CARATTERIZZAZIONE SPERIMENTALE DI MATERIALI FERROMAGNETICI DOLCI IN ADDITIVE MANUFACTURING PER MOTORI ELETTRICI
2024/2025 SARACINO, LUCIANO
Comparative Multi-Physics Analysis of Radial Flux PM, Axial Flux PM and Synchronous Reluctance Machines for E-Axle Applications.
2024/2025 BOCHICCHIO, MICHELE
Modelling, Simulation, and Control of Permanent Magnet Multiphase Motors
2024/2025 BERTOZZI, DAVIDE
Sustainable Innovation Pathways for Electric Traction Motors: Technology Assessment and Simulation-Based Validation
2024/2025 MAGGIORE, MARCO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Advanced Procedure Definition for High Performance IPM Motor Characterization | CONTIN, ENRICO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | CARATTERIZZAZIONE SPERIMENTALE DI MATERIALI FERROMAGNETICI DOLCI IN ADDITIVE MANUFACTURING PER MOTORI ELETTRICI | SARACINO, LUCIANO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Comparative Multi-Physics Analysis of Radial Flux PM, Axial Flux PM and Synchronous Reluctance Machines for E-Axle Applications. | BOCHICCHIO, MICHELE | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Modelling, Simulation, and Control of Permanent Magnet Multiphase Motors | BERTOZZI, DAVIDE | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Sustainable Innovation Pathways for Electric Traction Motors: Technology Assessment and Simulation-Based Validation | MAGGIORE, MARCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo