Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Design hardware e software per una scheda di logica per un motore elettrico
2024/2025 NICOLOSI, DAVIDE
Object Detection with Time-of-Flight Cameras: A Point Cloud Registration Approach Rilevazione di Oggetti tramite Camere a Tempo di Volo: Un Approccio Basato su Registrazione di Nuvole di Punti
2024/2025 MALVOLTI, LUCA
Progettazione di un mozzo strumentato per il collaudo di avvitatori motorsport
2024/2025 VACCARI, MATTEO
Progettazione e sviluppo di un sistema per la misura delle forze e momenti nello sci alpino con ridotto impatto sul gesto atletico
2024/2025 BELLINI, GIACOMO
Realizzazione di un sistema meccatronico per il rilevamento dello stato di salute di una pianta tramite misura in vivo di bioimpedenza
2024/2025 TONI, FABIO CARLO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Design hardware e software per una scheda di logica per un motore elettrico | NICOLOSI, DAVIDE | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Object Detection with Time-of-Flight Cameras: A Point Cloud Registration Approach Rilevazione di Oggetti tramite Camere a Tempo di Volo: Un Approccio Basato su Registrazione di Nuvole di Punti | MALVOLTI, LUCA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Progettazione di un mozzo strumentato per il collaudo di avvitatori motorsport | VACCARI, MATTEO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Progettazione e sviluppo di un sistema per la misura delle forze e momenti nello sci alpino con ridotto impatto sul gesto atletico | BELLINI, GIACOMO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Realizzazione di un sistema meccatronico per il rilevamento dello stato di salute di una pianta tramite misura in vivo di bioimpedenza | TONI, FABIO CARLO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo