Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi sperimentale delle emissioni NOx di un veicolo commerciale leggero mediante prove RDE
2024/2025 GIULIANO, ANGELO
Marinization process of a prototype hybrid power unit
2024/2025 BALESTRINI, MARCO
Progettazione e analisi CFD 3D di un motore 2 tempi per velivoli a pilotaggio remoto
2024/2025 CAPUTO, ALBERTO
SIMULAZIONE 0D-1D CON AVL CRUISE-M DI UN VEICOLO AD ALTE PRESTAZIONI A BATTERIA E FUEL CELL
2024/2025 SUTTO, ANDREA
Sviluppo di un modello a parametri concentrati in ambiente AVL CRUISE M di un motore per generazione di energia elettrica
2024/2025 PARENZAN, MATTEO
Venezia Smart Waterways: Piano per la mobilità nautica integrata
2024/2025 RICCIO, CARLA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Analisi sperimentale delle emissioni NOx di un veicolo commerciale leggero mediante prove RDE | GIULIANO, ANGELO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Marinization process of a prototype hybrid power unit | BALESTRINI, MARCO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Progettazione e analisi CFD 3D di un motore 2 tempi per velivoli a pilotaggio remoto | CAPUTO, ALBERTO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | SIMULAZIONE 0D-1D CON AVL CRUISE-M DI UN VEICOLO AD ALTE PRESTAZIONI A BATTERIA E FUEL CELL | SUTTO, ANDREA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Sviluppo di un modello a parametri concentrati in ambiente AVL CRUISE M di un motore per generazione di energia elettrica | PARENZAN, MATTEO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Venezia Smart Waterways: Piano per la mobilità nautica integrata | RICCIO, CARLA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo