Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A Systematic Work Study Approach to Improve Intralogistics Sustainability in CNH Industrial Manufacturing Operations
2024/2025 VITALI, VALERIO
Modellazione Real-time dell'interazione pneumatico-suolo per trattrici agricole
2024/2025 SPADONI, FILIPPO
Utilizzo della Rete CAN e dell’Intelligenza Artificiale per la Diagnostica e l’Ottimizzazione delle Trattrici
2024/2025 MICELOTTA, PIETRO
VALUTAZIONE DELL’ELETTRIFICABILITÀ DEI TRATTORI AGRICOLI: UN APPROCCIO BASATO SU REAL-WORLD DATA
2024/2025 PAGANI, MICHELE
Valutazione dell’influenza del livello dell’olio in trasmissione CVT di nuova generazione.
2024/2025 FERRARIS, CHRISTIAN
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | A Systematic Work Study Approach to Improve Intralogistics Sustainability in CNH Industrial Manufacturing Operations | VITALI, VALERIO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Modellazione Real-time dell'interazione pneumatico-suolo per trattrici agricole | SPADONI, FILIPPO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Utilizzo della Rete CAN e dell’Intelligenza Artificiale per la Diagnostica e l’Ottimizzazione delle Trattrici | MICELOTTA, PIETRO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | VALUTAZIONE DELL’ELETTRIFICABILITÀ DEI TRATTORI AGRICOLI: UN APPROCCIO BASATO SU REAL-WORLD DATA | PAGANI, MICHELE | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Valutazione dell’influenza del livello dell’olio in trasmissione CVT di nuova generazione. | FERRARIS, CHRISTIAN |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo