Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Learning Stigmergic Communication Strategies for Multi-Agent Systems
2024/2025 RAHLAN, MONSSEF
LLM e Agenti AI per il controllo di sistemi IoT: analisi e sperimentazione
2025/2026 SURACI, SIMONE
L’Intelligenza Artificiale Generativa per l’analisi dei dati industriali: implementazione di un sistema Text-to-SQL.
2024/2025 BERTOLINI, MATTEO
Ottimizzazione dei Processi Logistici nel Settore Lusso tramite SAP EWM
2025/2026 SCIPIONI, ANDREA
Transizione energetica ed Industria 5.0: il ruolo di One View nella strategia di sostenibilità di System Logistics
2024/2025 RIVI, FEDERICO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Learning Stigmergic Communication Strategies for Multi-Agent Systems | RAHLAN, MONSSEF | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | LLM e Agenti AI per il controllo di sistemi IoT: analisi e sperimentazione | SURACI, SIMONE | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | L’Intelligenza Artificiale Generativa per l’analisi dei dati industriali: implementazione di un sistema Text-to-SQL. | BERTOLINI, MATTEO | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Ottimizzazione dei Processi Logistici nel Settore Lusso tramite SAP EWM | SCIPIONI, ANDREA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Transizione energetica ed Industria 5.0: il ruolo di One View nella strategia di sostenibilità di System Logistics | RIVI, FEDERICO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo