Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi metabolomica mediante spettroscopia 1H NMR di campioni di ceci, varietà “Sultano”, origine Castellaneta (TA) coltivati con agricoltura Biodinamica e Integrata.
2024/2025 MILIZIA, STEFANIA
Applicazioni di IA alla scienza degli alimenti
2024/2025 CASCIARO, DIEGO
PROGETTAZIONE DI UN ALIMENTO A FINI MEDICI SPECIALI PER SOGGETTI SARCOPENICI E POST-INTERVENTO CHIRURGICO
2024/2025 CARLINI, MARTINA
Proteine di Tenebrio molitor per applicazioni agroalimentari: valutazione del potenziale allergenico e nutrizionale
2024/2025 CODA, LORENZO
Sviluppo di modelli basati su NMR e analisi multivariata per l'identificazione dell'adulterazione del pepe nero (Piper nigrum L.)
2024/2025 CAPOSIENA, DESIRÉE
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Analisi metabolomica mediante spettroscopia 1H NMR di campioni di ceci, varietà “Sultano”, origine Castellaneta (TA) coltivati con agricoltura Biodinamica e Integrata. | MILIZIA, STEFANIA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Applicazioni di IA alla scienza degli alimenti | CASCIARO, DIEGO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | PROGETTAZIONE DI UN ALIMENTO A FINI MEDICI SPECIALI PER SOGGETTI SARCOPENICI E POST-INTERVENTO CHIRURGICO | CARLINI, MARTINA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Proteine di Tenebrio molitor per applicazioni agroalimentari: valutazione del potenziale allergenico e nutrizionale | CODA, LORENZO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Sviluppo di modelli basati su NMR e analisi multivariata per l'identificazione dell'adulterazione del pepe nero (Piper nigrum L.) | CAPOSIENA, DESIRÉE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo