Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Indagine sull' evoluzione dell' indirizzo produttivo di un campione di aziende nel territorio parmense negli ultimi vent'anni
2024/2025 ROLLI, FRANCESCA
Sensori e sistemi di supporto alle decisioni per la gestione irrigua del pomodoro da industria: il caso del progetto IRRI-MIA.
2024/2025 BORTESI, GIORGIO
sostenibilità agro-ambientale delle colture di copertura nella pianura padana
2024/2025 SUPERCHI, EDOARDO
Studio del comportamento produttivo delle leguminose minori ai fini del loro impiego per l’adattamento dei sistemi foraggeri ai cambiamenti climatici
2025/2026 TELLERI, ALESSANDRO
Valutazione del contributo di vernalizzazione e resistenza al freddo all’adattamento climatico in orzo mediante linee quasi isogeniche (NIL) portatrici di specifici QTL
2024/2025 CATELLANI, NICOLÒ
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Indagine sull' evoluzione dell' indirizzo produttivo di un campione di aziende nel territorio parmense negli ultimi vent'anni | ROLLI, FRANCESCA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Sensori e sistemi di supporto alle decisioni per la gestione irrigua del pomodoro da industria: il caso del progetto IRRI-MIA. | BORTESI, GIORGIO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | sostenibilità agro-ambientale delle colture di copertura nella pianura padana | SUPERCHI, EDOARDO | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Studio del comportamento produttivo delle leguminose minori ai fini del loro impiego per l’adattamento dei sistemi foraggeri ai cambiamenti climatici | TELLERI, ALESSANDRO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Valutazione del contributo di vernalizzazione e resistenza al freddo all’adattamento climatico in orzo mediante linee quasi isogeniche (NIL) portatrici di specifici QTL | CATELLANI, NICOLÒ |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo