Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Accesso al mercato dei capitali di debito: evidenze e potenzialità per le imprese in Emilia-Romagna
2024/2025 POLICICCHIO, CRISTIAN
Finanza d'impresa e strumenti alternativi al credito bancario: il ruolo dei minibond in Emilia Romagna
2024/2025 GALANTINI, MATILDE
L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella Tesoreria aziendale
2024/2025 RIGHETTI, ALICE
La pianificazione aziendale all'interno degli adeguati assetti organizzativi: strumenti previsionali al supporto della gestione finanziaria sostenibile
2024/2025 FORTI, FRANCESCA
La Pianificazione finanziaria e la gestione del cash flow nel caso delle multi-utility: il ruolo della tesoreria in Hera S.p.A.
2024/2025 TANGERINI, VALENTINA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Accesso al mercato dei capitali di debito: evidenze e potenzialità per le imprese in Emilia-Romagna | POLICICCHIO, CRISTIAN | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Finanza d'impresa e strumenti alternativi al credito bancario: il ruolo dei minibond in Emilia Romagna | GALANTINI, MATILDE | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella Tesoreria aziendale | RIGHETTI, ALICE | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | La pianificazione aziendale all'interno degli adeguati assetti organizzativi: strumenti previsionali al supporto della gestione finanziaria sostenibile | FORTI, FRANCESCA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | La Pianificazione finanziaria e la gestione del cash flow nel caso delle multi-utility: il ruolo della tesoreria in Hera S.p.A. | TANGERINI, VALENTINA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo