Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Generation and simulation of deposition paths for Wire Arc Additive Manufacturing Generazione e simulazione di percorsi di deposizione per Wire Arc Additive Manufacturing
2024/2025 CASTAGNETTI, GABRIELE
Preventivazione dei costi di prodotto in fase pre-sales: il caso System Logistics S.p.A.
2024/2025 BONDAVALLI, JACOPO
PROGETTAZIONE DI UN NUOVO RIDUTTORE AD ASSI ORTOGONALI IN MOTOVARIO S.p.A.
2024/2025 PERNA, ANDREA
Progettazione e benchmarking di un riduttore epicicloidale coassiale per driveline elettrica con due uscite per veicoli industriali
2024/2025 ISIDORO, FRANCESCA
Sviluppo di un processo di ispezione supportato da Augmented Reality
2024/2025 MEDICI, ANDREA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Generation and simulation of deposition paths for Wire Arc Additive Manufacturing Generazione e simulazione di percorsi di deposizione per Wire Arc Additive Manufacturing | CASTAGNETTI, GABRIELE | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Preventivazione dei costi di prodotto in fase pre-sales: il caso System Logistics S.p.A. | BONDAVALLI, JACOPO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | PROGETTAZIONE DI UN NUOVO RIDUTTORE AD ASSI ORTOGONALI IN MOTOVARIO S.p.A. | PERNA, ANDREA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Progettazione e benchmarking di un riduttore epicicloidale coassiale per driveline elettrica con due uscite per veicoli industriali | ISIDORO, FRANCESCA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Sviluppo di un processo di ispezione supportato da Augmented Reality | MEDICI, ANDREA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo