Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi Spaziale dei Prezzi Immobiliari: un'Applicazione al Mercato Residenziale della Provincia di Rimini
2024/2025 VINCENZI, FILIPPO
Il ruolo del commodity hedging nella mitigazione degli effetti del rischio geopolitico
2024/2025 CORSI, FRANCESCO
Machine Learning per L'asset allocation
2024/2025 FERRARI, FILIPPO
Pension Fund Participation and Contribution in Italy: An Intra-Couple Decision?
2025/2026 ALTINI, NICCOLO'
Politiche di ribilanciamento nell'industria dell'asset management
2024/2025 DALL'AGLIO, MARCO ANDREA
Rischio geopolitico e Reverse Stress Test in Europa
2025/2026 COSENTINO, MARCO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Analisi Spaziale dei Prezzi Immobiliari: un'Applicazione al Mercato Residenziale della Provincia di Rimini | VINCENZI, FILIPPO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Il ruolo del commodity hedging nella mitigazione degli effetti del rischio geopolitico | CORSI, FRANCESCO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Machine Learning per L'asset allocation | FERRARI, FILIPPO | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Pension Fund Participation and Contribution in Italy: An Intra-Couple Decision? | ALTINI, NICCOLO' | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Politiche di ribilanciamento nell'industria dell'asset management | DALL'AGLIO, MARCO ANDREA | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Rischio geopolitico e Reverse Stress Test in Europa | COSENTINO, MARCO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo