Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Comparative Analysis of Tire-Road Contact Models in a Multibody Driver-in-the-Loop Simulator
2024/2025 CHIESURA, GABRIELE
Contact Patch in Formula 1 Tyres: Analysis of Experimental Measurements and Pressure Distribution Modelling
2024/2025 ZEULI, MARIO MARCO
Correlation between objective KPIs and Subjective Evaluations for Vehicle Dynamics Assessment
2024/2025 MORRA, STEFANO
Modellazione termomeccanica ed integrazione in Dymola del disco freno per applicazioni di autonomous racing
2024/2025 LUPO, FAUSTO
Performance analysis of the Moto GP motorcycle by means of identification of its racing line
2024/2025 GENCHI, FRANCESCO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Comparative Analysis of Tire-Road Contact Models in a Multibody Driver-in-the-Loop Simulator | CHIESURA, GABRIELE | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Contact Patch in Formula 1 Tyres: Analysis of Experimental Measurements and Pressure Distribution Modelling | ZEULI, MARIO MARCO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Correlation between objective KPIs and Subjective Evaluations for Vehicle Dynamics Assessment | MORRA, STEFANO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Modellazione termomeccanica ed integrazione in Dymola del disco freno per applicazioni di autonomous racing | LUPO, FAUSTO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Performance analysis of the Moto GP motorcycle by means of identification of its racing line | GENCHI, FRANCESCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo