Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Ambiente di simulazione automatizzato basato su FMU per analisi e validazione della vettura Dallara AV24
2024/2025 VELLA, NICOLÒ
Analisi di prestazione di una vettura Formula tramite simulazione driver-in-the-loop
2024/2025 MARCENO', CARLO SALVATORE
Criterio per valutare l’inserimento in curva di veicoli da competizione
2024/2025 FURGIUELE, GIOVANNI
Development of a heat generation model for tyre internal layers deformation
2024/2025 CURTI, SEBASTIANO
Estimating pure lateral Pacejka coefficients from track data
2024/2025 DONZELLI, MARTINA
Road Banking and Slope Angle Estimation via Vehicle Orientation Tracking: Sensor Fusion and Vehicle State Refinement
2024/2025 ZANLUNGO, STEFANO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Ambiente di simulazione automatizzato basato su FMU per analisi e validazione della vettura Dallara AV24 | VELLA, NICOLÒ | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Analisi di prestazione di una vettura Formula tramite simulazione driver-in-the-loop | MARCENO', CARLO SALVATORE | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Criterio per valutare l’inserimento in curva di veicoli da competizione | FURGIUELE, GIOVANNI | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Development of a heat generation model for tyre internal layers deformation | CURTI, SEBASTIANO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Estimating pure lateral Pacejka coefficients from track data | DONZELLI, MARTINA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Road Banking and Slope Angle Estimation via Vehicle Orientation Tracking: Sensor Fusion and Vehicle State Refinement | ZANLUNGO, STEFANO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file non disponibile
- file sotto embargo